День/Час | Спікер | Тема виступу | |
---|---|---|---|
09:50-10:00 | 10 хв | Лана Солнцева | Вступне слово |
10:00-10:40 | 40 хв | Микола Коробка, Керівник департаменту винагород, організаційного дизайну та пільг Сільпо | Як влаштований C&B Сільпо, проєкти та виклики сьогодення |
10:40–11:20 | 40 хв | Євген Бондаренко, | |
HRD Міжнародна компанія Group DF | Грейдинг та аналітика показників | ||
11:20–12:00 | 40 хв | Юлія Половина, Head of C&B МХП | Відповідь C&B МХП на воєнні та бізнесові виклики |
12:00–12:40 | 40 хв | Валентина Христенко, HRD Nova Post Europe | C&B процесів центру в країнах, з нульовою експертизою в цих країнах. Кейс Nova Post Europe |
12:40-13:20 | 40 хв | Дискусійна панель: Анна Мазуренко, Ольга Олепір, Олена Крутоголов | Управління мотивацією та ефективністю персоналу |
13:20-13:40 | 30 хв | Обідня перерва | |
13:40-14:20 | 40 хв | Лідія Гриценко, HRD пасажирської філії Укрзалізниця | «Сила сервісу». Програма мотивації (преміювання) провідників Пасажирської компанії |
14:20–15:00 | 40 хв | Юлія Головко, Senior Manager PAS E&Y в Україні | Тенденції на ринку праці України |
15:00-15:10 | 10 хв | Перерва | |
15:10-15:50 | 40 хв | Людмила Савюк, Head of C&B KNESS Group | Грейдинг та критичність посад з огляду на ринок та стратегію бізнесу |
15:50-16:30 | 40 хв | Крістіна Фехер (HRD) та Богдан Щерба (Head of Remuneration and Performance Management Dep.) OTP Bank Ukraine | Які мотивації працюють на підвищення ефективності різних категорій співробітників |
16:30–17:10 | 40 хв | Наталія Фольгіна, ex-HRD Citrus та Eldorado, власниця рекрутингової агенції Digital Hiring | Що компанії пропонують С-level менеджерам, щоб хантити кращих. Best practice та особливості по різних секторах |
17:10–17:20 | 10 хв | Лана Солнцева | Фінальне слово організаторів |
🧡 Наліпки для C&B-фахівців в телеграм https://t.me/addstickers/CnB_UA
<aside> 🤩 Дякуємо, що разом з нами задаєте тренди щодо політик в напрямку мотивації персоналу в українських компаніях
</aside>